Gabarito PSS 3° Ano
| GABARITO - PS 2011 - 3 ª SÉRIE | 
PORTUGUÊS
| 
 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 
| 00 | V | V | V | V | V | 
| 11 | F | V | V | V | V | 
| 22 | V | F | F | V | V | 
| 33 | V | V | F | F | F | 
| 44 | F | F | F | V | F | 
MATEMÁTICA
| 
 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| 00 | F | V | F | V | V | 
| 11 | V | F | V | V | F | 
| 22 | F | V | F | F | V | 
| 33 | V | V | F | F | F | 
| 44 | V | F | V | F | V | 
GEOGRAIA
| 
 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 00 | V | V | V | F | V | 
| 11 | F | F | F | V | V | 
| 22 | V | F | F | V | F | 
| 33 | V | F | V | F | F | 
| 44 | F | V | V | V | F | 
FÍSICA
| 
 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 00 | F | V | V | F | V | 
| 11 | V | V | F | V | V | 
| 22 | F | F | V | F | F | 
| 33 | V | F | V | V | V | 
| 44 | V | F | F | F | V | 
BIOLOGIA
| 
 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 00 | F | V | F | F | F | 
| 11 | V | F | F | V | F | 
| 22 | F | V | F | V | F | 
| 33 | V | V | V | F | V | 
| 44 | V | F | V | F | V | 
ESPANHOL
| 
 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 00 | F | V | F | F | V | 
| 11 | F | F | V | V | F | 
| 22 | V | F | F | V | F | 
| 33 | F | V | F | V | V | 
| 44 | F | F | V | F | V | 
FRANCÊS
| 
 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 00 | V | V | V | V | V | 
| 11 | V | F | F | V | V | 
| 22 | V | F | V | F | F | 
| 33 | F | V | V | F | F | 
| 44 | F | F | F | F | V | 
 INGLÊS   26 27 28 29 30 00 V V V F V 11 F F V V F 22 V F F F V 33 V F V F V 44 F F F V F  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUÍMICA
 
   31 32 33 34 35 00 V F V F F 11 V V V F F 22 V F F V F 33 F F F V V 44 F V V F V
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HISTÓRIA
| 
 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
| 00 | F | V | F | V | F | 
| 11 | V | F | F | F | V | 
| 22 | V | V | F | V | F | 
| 33 | V | F | V | V | F | 
| 44 | F | F | F | V | V | 
Fonte: Site CCV
Por: Professor Robério Santos
